| 1 | ‹à |
|
| 2 | “y |
| 11F30`12F50 | yŒ§ƒNƒ‰(U-14)-04z@FCƒRƒ‹[ƒWƒƒ@NTTŽu–؃Oƒ‰ƒ“ƒh |
|
|
| 3 | “ú |
| 11F30`13F30 | yLƒŠ[ƒO-12z@TASAKIƒyƒ‹[ƒŒ@•ºŒÉŒ§–¾ÎŒö‰€—¤ã‹£‹Zê |
|
| 13F30`15F30 | yƒvƒŠƒ“ƒXƒŠ[ƒO-07z@—¬’ÊŒoϑ啑®”‚Z@ì‰zŽs‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê |
|
| 19F00`21F00 | yƒŠ[ƒO-13z@ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ@é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€2002 |
|
|
| 4 | ŒŽ |
|
| 5 | ‰Î |
|
| 6 | … |
| 18F00`19F30 | yŒ§U-16(‘O)z@t“ú•”‹¤‰h‚@—^–씪‰¤ŽqƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh |
|
| 19F00`21F00 | yƒŠ[ƒO-14z@“Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969@‘—§‰àƒ–‹u‹£‹Zê |
|
|
| 7 | –Ø |
|
| 8 | ‹à |
|
| 9 | “y |
| 14F00`15F20 | yŠÖƒNƒ‰(U-15)-Œˆz@1‰ñí@âŒËƒfƒBƒvƒƒ}ƒbƒc@‘’Ã’¬–{”’ªƒOƒ‰ƒ“ƒh |
|
| 15F00`16F30 | yŒ§U-16(‘O)z@¬ì‚@ƒŒƒbƒYƒ‰ƒ“ƒh |
|
| 19F00`21F00 | yƒŠ[ƒO-15z@‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ@é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€2002 |
|
|
| 10 | “ú |
| 11F00`12F20 | yŠÖƒNƒ‰(U-15)-Œˆz@€XŒˆŸ@ŽO•H—{˜a‘ƒŠ›SC@‘’Ã’¬–{”’ªƒOƒ‰ƒ“ƒh |
|
| 13F00`15F00 | yLƒŠ[ƒO-13z@‰ªŽR“’‹½Belle@é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€‘æ2ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh |
|
| 13F30`15F30 | yƒvƒŠƒ“ƒXƒŠ[ƒO-08z@‹ËˆüŠw‰€‚Z@‘å‹{Œö‰€ƒTƒbƒJ[ê |
|
|
| 11 | ŒŽ |
|
| 12 | ‰Î |
|
| 13 | … |
| 19F00`21F00 | yƒŠ[ƒO-16z@”ƒŒƒCƒ\ƒ‹@‘—§‰àƒ–‹u‹£‹Zê |
|
| 19F00`21F00 | y—ûKŽŽ‡z@VŠƒŒ§‚Z‘I”²@ŒÜ\–ìŒö‰€—¤ã‹£‹Zê |
|
|
| 14 | –Ø |
| 17F00`19F45 | y—ûKŽŽ‡z@“Œ—m‘åŠw@‘匴ƒTƒbƒJ[ê |
|
|
| 15 | ‹à |
| 15F00`17F00 | yVŠƒ‘Ûƒ†[ƒXz@ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒƒ†[ƒX@އ‰_Ž›‹L”OŒö‰€‘½–Ú“I‰^“®Lê |
|
|
| 16 | “y |
|
| 17 | “ú |
| 10F00`11F20 | yŒ§ƒNƒ‰(U-14)-05z@‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ@“Œ¼ŽRŠâ•@ƒTƒbƒJ[ê |
|
| 11F00`13F00 | yƒvƒŠƒ“ƒXƒŠ[ƒO-09z@¼•‘ä‚Z@“Œ¼ŽRŽs—¤ã‹£‹Zê |
|
| 13F00`15F00 | yLƒŠ[ƒO-14z@ƒXƒyƒ‰ƒ“ƒcƒ@ F.C.‚’Î@’ߌ©—Î’n‹…‹Zê |
|
| 15F00`17F00 | yVŠƒ‘Ûƒ†[ƒXz@U-18ƒIƒ}[ƒ“‘ã•\@VŠƒŽs‹à‰®‰^“®Œö‰€ |
|
|
| 18 | ŒŽ |
| 13F00`14F45 | yʂ̑ƒJƒbƒvz@1‰ñí@®”ü‘åŠw@ŒF’JƒXƒ|[ƒc•¶‰»Œö‰€ƒTƒuƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh |
|
| 15F00`17F00 | yVŠƒ‘Ûƒ†[ƒXz@U-18ŠØ‘‘ã•\@VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ |
|
| 19F00`21F00 | yƒŠ[ƒO-17z@ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡@é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€2002 |
|
|
| 19 | ‰Î |
|
| 20 | … |
|
| 21 | –Ø |
| y—ûKŽŽ‡z@’}—zŠw‰€‚Z/‘Œ©‚Z@‘Œ©’¬‘‡‰^“®Œö‰€ |
|
| 14F00`15F35 | yé‹Ê‘Ûƒ†[ƒXz@Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY@é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€‘æ2ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh |
|
|
| 22 | ‹à |
| 14F00`15F35 | yé‹Ê‘Ûƒ†[ƒXz@‰¡•lFƒ}ƒŠƒmƒX@‹îêƒXƒ^ƒWƒAƒ€ |
|
|
| 23 | “y |
| 15F00`17F35 | yé‹Ê‘Ûƒ†[ƒXz@ƒ{ƒJEƒWƒ…ƒjƒI[ƒ‹ƒY@‘å‹{Œö‰€ƒTƒbƒJ[ê |
|
| 19F00`21F00 | yƒŠ[ƒO-18z@´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX@ɪƒXƒ^ƒWƒAƒ€@ƒGƒRƒp |
|
|
| 24 | “ú |
| y—ûKŽŽ‡z@“ŒŠC‘åŠw‘æŒÜ‚Z@‘å’Ã’¬‰^“®Œö‰€ |
|
|
| 25 | ŒŽ |
| y—ûKŽŽ‡z@‘å’ÂZ@‘å’Ã’¬‰^“®Œö‰€ |
|
|
| 26 | ‰Î |
| y—ûKŽŽ‡z@ŽŽ™“‡ŽÀ‹Æ‚Z@‘å’Ã’¬‰^“®Œö‰€ |
|
|
| 27 | … |
|
| 28 | –Ø |
|
| 29 | ‹à |
|
| 30 | “y |
| 10F30`12F15 | y‘SƒNƒ‰(U-18)-—\z@ˆ¤•QFC@Jƒ”ƒBƒŒƒbƒW Pitch2 |
|
| 19F00`21F00 | yƒ{[ƒ_ƒtƒHƒ“”tz@ƒ}ƒ“ƒ`ƒFƒXƒ^[Eƒ†ƒiƒCƒeƒbƒh@é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€2002 |
|
|
| 31 | “ú |
| 11F00`13F00 | yŒ§1•”-12z@ƒpƒCƒIƒjƒAì‰zHêƒTƒbƒJ[•”@ŒF’JŽs•¶‰»ƒXƒ|[ƒcŒö‰€ |
|
| 15F00`16F45 | y‘SƒNƒ‰(U-18)-—\z@ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhç—t@Jƒ”ƒBƒŒƒbƒW@Pitch5 |
|
| 19F30`21F15 | y“ŒƒAƒWƒA‘IŽèŒ z@–k’©‘N@‘å“cƒ[ƒ‹ƒhƒJƒbƒvƒXƒ^ƒWƒAƒ€ |
|
|