| 1 | ŒŽ |
|
| 2 | ‰Î |
|
| 3 | … |
| 14F00`16F00 | yƒiƒr”tEŒˆz@ŒˆŸ@FC“Œ‹ž@‘—§‹£‹Zê |
|
|
| 4 | –Ø |
|
| 5 | ‹à |
|
| 6 | “y |
| 11F00`12F20 | y‚‰~‹{”t(U-15)-ŠÖ“Œ—\z@‰¡•lFƒ}ƒŠƒmƒX’Ç•l@‚èŽs•lì‹£‹Zê |
|
| 14F00`15F45 | y2nd-12z@´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX@é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€2002 |
|
|
| 7 | “ú |
| 11F00`12F20 | y‚‰~‹{”t(U-15)-ŠÖ“ŒŒˆz@1‰ñí@BƒuƒƒbƒNi‹ËˆüŠw‰€’†AƒWƒFƒt•‘•lAŽ“‡A‹·ŽRJrƒ†[ƒXj1ˆÊi13:00`jor2ˆÊi11:00`j@‚èŽs•lì‹£‹Zê |
|
| 14F00`15F45 | yJƒ†[ƒX”t-—\z@‰¡•lFEƒ}ƒŠƒmƒX@é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€‘æ3ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh |
|
|
| 8 | ŒŽ |
|
| 9 | ‰Î |
|
| 10 | … |
|
| 11 | –Ø |
|
| 12 | ‹à |
|
| 13 | “y |
| 11F00`12F20 | y‚‰~‹{”t(U-15)-ŠÖ“ŒŒˆz@€ŒˆŸ@–¢’è@•xŽm‰ÍŒûŒÎ‚‚Ê‚¬•½ƒTƒbƒJ[êi11:00`or13:00`j |
|
| 14F30`15F40 | yƒiƒCƒL”tEŒ§ƒNƒ‰ƒuŒˆz@1‰ñí •“ìJrƒ†[ƒX@ƒS[ƒ‹ƒhƒ‹[ƒcƒTƒbƒJ[êiŽ™‹ÊŒSã—¢’¬j |
|
|
| 14 | “ú |
| 12F00`13F20 | y‚‰~‹{”t(U-15)-ŠÖ“ŒŒˆz@ŒˆŸ@–¢’è@•xŽm‰ÍŒûŒÎ‚‚Ê‚¬•½ƒTƒbƒJ[ê |
|
| 14F00`15F45 | yJƒ†[ƒX”t-—\z@ƒZƒŒƒbƒ\‘åã@“ì’Î炳‚‚çŒö‰€ƒXƒ|[ƒcLê |
|
| 15F00`17F00 | yŒ§2•”-13z@ƒAƒ[ƒBƒŠƒAOBFC@âŒËŽs–¯‰^“®Œö‰€‘æ2‘½–Ú“IƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh |
|
| 16F00`17F10 | yƒiƒCƒL”tEŒ§ƒNƒ‰ƒuŒˆz@€XŒˆŸ ƒNƒ}ƒKƒ„SC@ƒŠƒR[“Œ¼ŽRŒ¤CƒZƒ“ƒ^[ƒTƒbƒJ[ê |
|
| 18F00`20F00 | y“Vc”tz@4‰ñí@ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª@“Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX‹…‹Zê |
|
|
| 15 | ŒŽ |
|
| 16 | ‰Î |
| 17F30`19F30 | y‹³ˆçƒŠ[ƒOz@‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ@‘匴ƒTƒbƒJ[ê |
|
|
| 17 | … |
| 19F20`20F55 | yW”tEƒAƒWƒA1ŽŸ—\‘Iz@ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹‘ã•\@é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€2002 |
|
|
| 18 | –Ø |
|
| 19 | ‹à |
|
| 20 | “y |
| 10F00`11F20 | yŒ§U-15z@€ŒˆŸ@âŒËƒfƒBƒvƒƒ}ƒbƒc@ƒ‘ƒŽs—¤ã‹£‹Zê |
|
| 14F00`15F45 | y2nd-13z@–¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒXƒGƒCƒg@‰Y˜a‹îêƒXƒ^ƒWƒAƒ€ |
|
| 14F30`15F50 | yŒ§U-14z@€XŒˆŸ@‘‰ÁJrƒ†[ƒXFC@Š‘òŽs–k’†‰^“®êiŠ‘òŽs–k’†4-774-2j |
|
|
| 21 | “ú |
| yƒiƒCƒL”tEŒ§ƒNƒ‰ƒuŒˆz@€ŒˆŸ ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ@¬—§‚Z˜h‹{ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
|
| 11F30`12F50 | yŒ§U-14z@€ŒˆŸ@•“ìJrƒ†[ƒX@Š‘òŽs–k’†‰^“®êiŠ‘òŽs–k’†4-774-2j |
|
| 14F00`15F45 | yJƒ†[ƒX”t-—\z@ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{@”Bè’†‰›Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi”BèŽs“¡ˆä’¬–k‰ºžŠ2531j |
|
|
| 22 | ŒŽ |
|
| 23 | ‰Î |
| 10F00`11F20 | yŒ§U-14z@ŒˆŸ@ŽO‹½Jrƒ†[ƒX@ƒŠƒR[“Œ¼ŽRŒ¤CƒZƒ“ƒ^[ƒTƒbƒJ[ê |
|
| 11F40`13F00 | yƒiƒCƒL”tEŒ§ƒNƒ‰ƒuŒˆz@ŒˆŸ âŒËƒfƒBƒvƒƒ}ƒbƒc@ƒŠƒR[“Œ¼ŽRŒ¤CƒZƒ“ƒ^[ƒTƒbƒJ[ê |
|
| 13F20`15F40 | yŒ§U-15z@ŒˆŸ@ƒNƒ}ƒKƒ„SC@ƒŠƒR[“Œ¼ŽRŒ¤CƒZƒ“ƒ^[ƒTƒbƒJ[ê |
|
| 15F00`16F45 | y2nd-14z@”ƒŒƒCƒ\ƒ‹@“ú—§”ƒTƒbƒJ[ê |
|
|
| 24 | … |
|
| 25 | –Ø |
| 17F30`19F30 | y—ûKŽŽ‡z@ƒŒƒbƒYƒ†[ƒX@‘匴ƒTƒbƒJ[ê |
|
|
| 26 | ‹à |
|
| 27 | “y |
|
| 28 | “ú |
| 13F00`14F45 | y2nd-15z@ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡@é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€2002 |
|
|
| 29 | ŒŽ |
|
| 30 | ‰Î |
|