ちょっとまとめておきます。
| 第 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 2/6 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/20 | 2/27 | ||||
| 対 | 浦和Y | 鳥栖 | 福岡大 | 福岡 | 熊本 | 草津 | ||||
| 会場 | 大原 | 大津 | 大津 | 熊本 | 熊本 | 熊谷 | ||||
| 時間 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | |||||
| 合計 | 6 | 480 | 勝敗 | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ||
| 出場 | 時間 | 得点 | 1-2 | 3-0 | 8-1 | 1-1 | 3-2 | |||
| 1 | 山岸範宏 | 2 | 92 | 0 | ○ | ◇2 | ||||
| 2 | 坪井慶介 | 3 | 210 | 1 | ○ | ◇30 1 | ○ | |||
| 3 | アルパイ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 田中マルクス闘莉王 | 3 | 195 | 1 | ▽45 | ▲60 1 | ○ | |||
| 5 | ネネ | 4 | 227 | 0 | ▽45 | ▽62 | ▲30 | ○ | ||
| 6 | 山田暢久 | 4 | 257 | 2 | ▽45 | ▽62 2 | ▲60 | ○ | ||
| 7 | 酒井友之 | 4 | 262 | 0 | ▽45 | ▽67 | ▲60 | ○ | ||
| 8 | 三都主アレサンドロ | 3 | 195 | 0 | ▽45 | ▲60 | ○ | |||
| 9 | 永井雄一郎 | 4 | 212 | 3 | ▽45 | ▽62 1 | ▲60 2 | ▽45 | ||
| 10 | エメルソン | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 田中達也 | 1 | 45 | 0 | ▽45 | |||||
| 12 | 西谷正也 | 4 | 252 | 2 | ▲45 | ▽79 | ▲60 1 | ▽68 1 | ||
| 13 | 鈴木啓太 | 1 | 45 | 0 | ▽45 | |||||
| 14 | 平川忠亮 | 4 | 210 | 0 | ▽45 | ▽45 | ▲60 | ▽60 | ||
| 15 | 千島 徹 | 4 | 240 | 0 | ▲45 | ▲45 | ▽60 | ○ | ||
| 17 | 長谷部誠 | 4 | 234 | 0 | ▽45 | ▽45 | ▲60 | ▽84 | ||
| 18 | 梅田直哉 | 3 | 133 | 2 | ▲45 1 | ▲28 | ▽60 1 | |||
| 19 | 内舘秀樹 | 4 | 195 | 0 | ▽45 | ▲45 | ▲60 | ▽45 | ||
| 20 | 堀之内聖 | 4 | 240 | 0 | ▽45 | ▲45 | ▽60 | ○ | ||
| 21 | 徳重健太 | 4 | 163 | 0 | ▽45 | ▲43 | ▽30 | ▽45 | ||
| 22 | 大山俊輔 | 4 | 183 | 0 | ▲22 | ▲11 | ▽60 | ○ | ||
| 23 | 都築龍太 | 3 | 195 | 0 | ▽45 | ▲60 | ○ | |||
| 24 | 近藤徹志 | 4 | 223 | 0 | ▲45 | ▲28 | ▽60 | ○ | ||
| 25 | 赤星貴文 | 4 | 195 | 0 | ▲23 | ▽60 | ▲22 | ○ | ||
| 26 | 南 祐三 | 3 | 195 | 1 | ▲45 | ▽60 | ○ 1 | |||
| 27 | 横山拓也 | 5 | 268 | 3 | ▲45 | ▲28 | ▽60 1 | ▲45 | ○ 2 | |
| 28 | 加藤順大 | 3 | 120 | 0 | ▲45 | ◇30 | ▲45 | |||
| 29 | 新井翔太 | 3 | 195 | 1 | ▲45 | ▽60 1 | ○ | |||
| 30 | 岡野雅行 | 2 | 90 | 0 | ▲45 | ▲45 | ||||
| 31 | 中村祐也 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 細貝 萌 | 5 | 224 | 0 | ▲45 | ▲23 | ▽60 | ▲6 | ○ | |
| 33 | サントス | 2 | 75 | 0 | ▲45 | ▲30 | ||||
| Y3 | 宇賀神友弥 | 1 | 20 | 0 | ▲20 | |||||
| Y3 | 小池純輝 | 1 | 55 | 0 | ▽55 | |||||
| Y3 | 小松裕志 | 1 | 90 | 0 | ○ | |||||
| Y3 | 小松靖和 | 1 | 90 | 0 | ○ | |||||
| Y3 | 堤 俊輔 | 1 | 53 | 0 | ▽53 | |||||
| Y3 | 西澤代志也 | 1 | 70 | 0 | ▽70 | |||||
| Y3 | 野島康宏 | 1 | 90 | 0 | ○ | |||||
| Y3 | 萩尾勇真 | 1 | 90 | 0 | ○ | |||||
| Y3 | 増田孝輔 | 1 | 37 | 0 | ▲37 | |||||
| Y2 | エスクデロ | 1 | 90 | 0 | ○ | |||||
| Y2 | 金生谷仁 | 1 | 90 | 0 | ○ | |||||
| Y2 | 佐藤謙介 | 1 | 35 | 1 | ▲35 1 | |||||
| Y2 | 鈴木竜基 | 1 | 90 | 1 | ○ 1 | |||||

コメントする