│ 札幌 │ 仙台 │ 山形 │ 鹿島 │ 水戸 │ 草津 │ 浦和 │ 大宮 │ 千葉 │
│ 柏 │FC東京│ 東京V│ 川崎 │横浜FM│ 横浜F│横浜FC│ 湘南 │ 甲府 │
│ 新潟 │ 清水 │ 磐田 │名古屋│ 京都 │ G大阪│ C大阪│ 神戸 │ 広島 │
│ 徳島 │ 愛媛 │ 福岡 │ 鳥栖 │ 大分 │
│ 柏 │FC東京│ 東京V│ 川崎 │横浜FM│ 横浜F│横浜FC│ 湘南 │ 甲府 │
│ 新潟 │ 清水 │ 磐田 │名古屋│ 京都 │ G大阪│ C大阪│ 神戸 │ 広島 │
│ 徳島 │ 愛媛 │ 福岡 │ 鳥栖 │ 大分 │
凡例
選手名が赤色なのはユースからの昇格
選手名が青色なのは高校から獲得。
選手名が緑色なのは大学から獲得。
選手名が黒色なのはその他のクラブ出身(他クラブのユース含む)を表します。
(カッコ):退団、他チームへの移籍、他チームへの期限付き移籍などで現在所属していない選手。
西暦が水色になっているのは1999年から始まるJ2の所属年度(2部制開始以前のJ1/J2とは違います)、灰色なのはJリーグに所属していない年度であることを示します。
選手名が赤色なのはユースからの昇格
選手名が青色なのは高校から獲得。
選手名が緑色なのは大学から獲得。
選手名が黒色なのはその他のクラブ出身(他クラブのユース含む)を表します。
(カッコ):退団、他チームへの移籍、他チームへの期限付き移籍などで現在所属していない選手。
西暦が水色になっているのは1999年から始まるJ2の所属年度(2部制開始以前のJ1/J2とは違います)、灰色なのはJリーグに所属していない年度であることを示します。
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 → |
高橋武夫 | フェルナンデス | フェルナンデス 石井肇 |
||||
| (吉原宏太) | (工藤英章) | ||||||
| (吉成大) | (大野貴史) | ||||||
| (小野甲介) | (鮎貝秀彦) | ||||||
| (渡辺晋) | (岡田直彦) | ||||||
| (土田哲也) | (金子真人) | ||||||
| (沖田淳) | (黄川田賢司) | ||||||
| (牧野一幸) | (赤池保幸) | ||||||
| (笠原恵太) | (時岡宏昌) | ||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 仙台 → |
鈴木武一 | 佐藤長栄 | ブランコ・エルスナー ミロシュ・ルス 三浦俊也 |
鈴木武一 | |||
| (佐藤浩章) | |||||||
| (伊藤壇) | |||||||
| (山中丈典) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 山形 → |
杉澤直樹 | 石崎信弘 | 石崎信弘 | 石崎信弘 | 石崎信弘 | ||
| (高橋哲) | |||||||
| (斉藤武志) | |||||||
| (内山俊彦) | |||||||
| (吉田敦) | |||||||
| (森下弘) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 鹿島 → |
宮本征勝 | 宮本征勝 | 宮本征勝 | エドゥー | ジョアン ・カルロス |
ジョアン ・カルロス |
ジョアン ・カルロス ゼ・マリオ |
| (小川雅己) | 鈴木隆行 | (池内友彦) | 曽々端準 | ||||
| (森岡隆三) | (阿部敏之) | (平瀬智行) | 小笠原満男 | ||||
| (熊谷浩二) | (柳沢敦) | 中田浩二 | |||||
| (橋本研一) | 本山雅志 | ||||||
| (相馬直樹) | (山口武士) | ||||||
| (中村祥朗) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 水戸 → |
中野雄二 | 三浦俊也 | |||||
| (茂木学) | |||||||
| (木村則之) | |||||||
| (雁部将之) | |||||||
| (小林直樹) | |||||||
| (美野茂) | |||||||
| (須永純) | |||||||
| (鳥羽俊正) | |||||||
| (堀田利明) | |||||||
| (関勝彦) | |||||||
| (市原誉昭) | |||||||
| (浦島光雄) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 草津 → |
|||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 浦和 → |
森孝慈 | 森孝慈 | 横山謙三 | オジェック | オジェック | ケッペル | 原博実 |
| (橋本靖記) | (坂口健司) | (荒谷弘樹) | (土橋正樹) | (伊賀光博) | (河合竜二) | (三木崇史) | |
| (中里晃一) | (松田悦典) | (野呂直彦) | (福永泰) | (神野真郎) | (田畑昭宏) | (小野伸二) | |
| (西塚定人) | (佐藤智) | (岩瀬健) | (鈴木慎吾) | (三本菅崇) | (加島健一郎) | ||
| (村松幸典) | (塚尾泰成) | 山田暢久 | (城定信次) | (安藤智安) | (小島徹) | ||
| (戸苅淳) | (志村典明) | (桜井直人) | (石井俊也) | (渡辺敦夫) | |||
| (河野真一) | (池田太) | (斉藤豪人) | (本間幸司) | 永井雄一郎 | |||
| (二宮浩) | (西野努) | (園田勇一) | (高橋義雄) | ||||
| (高橋範夫) | (山崎真) | (岡島清延) | (花山英二) | ||||
| (高村元洋) | (池田伸康) | (中沢祐太) | (佐藤太一) | ||||
| (鈴木正人) | (杉浦一郎) | (加納秀益) | 内舘秀樹 | ||||
| (菊原伸郎) | (持山宜丈) | ||||||
| 岡野雅行 | (大柴健二) | ||||||
| (杉山弘一) | |||||||
| (中島豪) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 大宮 → |
清水隆 | 清水隆 | 清水隆 | 清水隆 | 清水隆 | 佐々木則夫 | 佐々木則夫 ピム ・ファーベーク |
| (茂原直和) | |||||||
| 斉藤雅人 | |||||||
| (小坂昭典) | |||||||
| (上村祐司) | |||||||
| (宮下真洋) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 千葉 (市原) → |
永井良和 | 永井良和 | 清雲栄純 | 清雲栄純 | 奥寺康彦 | フェルシュライエン | フェルシュライエン |
| (永田忍) | (茶野隆行) | (栗原克志) | (井上公平) | (村井慎二) | |||
| (鈴木秀生) | (鈴木和裕) | (川元洋志) | (松本修) | (酒井友之) | |||
| (原祐俊) | (森崎嘉之) | (式田高義) | (八津川義広) | (西脇良平) | |||
| (秋葉忠宏) | (小玉謙次) | (廣山望) | (山口智) | (細田穣) | |||
| (大塚真司) | (碓氷幸一) | (町田秀三) | 櫛野亮 | (金晃正) | |||
| (城彰二) | (野々村芳和) | (鷲田雅一) | (横山博敏) | ||||
| (八城修) | (尾崎友治) | (中山誠) | |||||
| (薬師寺直樹) | |||||||
| (松下直樹) | |||||||
| (杉山貴之) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 柏 → |
碓井博行 | 山口芳忠 | ゼ・セルジオ | ゼ・セルジオ アントニーニョ |
ニカノール | ニカノール | 西野朗 |
| (中川利之) | (根引謙介) | 大野敏隆 | (長谷川太郎) | ||||
| (渡辺毅) | 明神智和 | (藪崎真哉) | 南雄太 | ||||
| (大石悟司) | (油原丈著) | (北嶋秀朗) | (田ノ上信也) | ||||
| (有馬賢二) | 平山智規 | (吉田宗弘) | (熊谷雅彦) | ||||
| (砂川誠) | (荻村滋則) | ||||||
| (入江徹) | (渡辺光輝) | ||||||
| (森川拓巳) | |||||||
| (堀田博晃) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| FC東京 → |
渡辺公義 | 今井敏明 | 今井敏明 | 大熊清 | 大熊清 | 大熊清 | 大熊清 |
| (小林成光) | 遠藤大志 | ||||||
| (岡本淳一) | (今吉宏之) | ||||||
| 浅利悟 | (佐藤拓也) | ||||||
| (加賀見健介) | (小峰隆幸) | ||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 東京V (V川崎) → |
ペペ | 松木安太郎 | 松木安太郎 | ネルシーニョ | ネルシーニョ 岸野靖之 レオン |
加藤久 エスピノーザ 川勝良一 |
ニカノール 川勝良一 |
| (広長優志) | (伊藤和磨) | (小針清允) | (瀬沼正和) | (田中洋明) | |||
| (戸倉健一郎) | (片山智広) | (長田道泰) | 山田卓也 | (久島寿樹) | |||
| (長谷部茂利) | (重田柾紀) | (前田信弘) | (土屋征夫) | (増田巧作) | |||
| (菅原智) | (吉田恵) | (米山篤志) | |||||
| (一木太郎) | (栗原圭介) | (高木成太) | |||||
| (財前宣之) | (玄新哲) | ||||||
| (星川敬) | |||||||
| (薮田光教) | |||||||
| 林健太郎 | |||||||
| (大石尚哉) | |||||||
| (布部陽功) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 川崎 → |
来海章 | 沈祥福 | 沈祥福 | 沈祥福 | 城福浩 | 斉藤和夫 ジョゼ |
ベット |
| (伊東真吾) | |||||||
| (大石鉄也) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 横浜FM (横浜M) → |
清水秀彦 | 清水秀彦 | 清水秀彦 | ソラリ 早野宏史 |
早野宏史 | アスカルゴルタ | アスカルゴルタ デラクルス |
| (川口能活) | (伊藤卓弥) | (田中政俊) | (田沢浩之) | (古賀誠史) | |||
| (大森健作) | (筒井紀章) | (宮沢将之) | (冨田学) | (井手口純) | |||
| (守谷光信) | (秦文康) | (草柳聡) | 榎本達也 | (木島良輔) | |||
| 遠藤彰弘 | (島田周輔) | (松木秀樹) | (中村俊輔) | ||||
| 上野良治 | 松田直樹 | (平間智和) | (吉原慎也) | ||||
| (安永聡太郎) | (御厨景) | (丸山良明) | |||||
| (小井戸佳央) | (村松直人) | ||||||
| (窪田龍二) | (深沢仁博) | ||||||
| (牧野真二) | (深瀬庸介) | ||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| (横浜F) → |
加茂周 | 加茂周 | 加茂周 | 木村文治 シルバ |
オタシリオ | オタシリオ | レシャック エンゲルス |
| (原田武男) | (楢崎正剛) | (井上雄畿) | (岸川義隆) | (氏家英行) | |||
| (三浦淳宏) | (久保山由清) | (瀬戸春樹) | (マルセロ) | (手島和希) | |||
| (服部浩紀) | (波戸康広) | (森山淳司) | (佐藤尽) | (辻本茂輝) | |||
| (光岡眞矢) | (桜井孝司) | (佐藤一樹) | (遠藤保仁) | ||||
| (吉田孝行) | (谷本信也) | (大久保貴広) | (大島秀夫) | ||||
| (杉原龍馬) | (仁田尾博幸) | ||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 横浜FC → |
|||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 湘南 (平塚) → |
古前田充 | 古前田充 | 古前田充 | 古前田充 植木繁晴 |
モウラ 植木繁晴 |
植木繁晴 | 植木繁晴 |
| (葛野昌宏) | (河合崇泰) | (久保田剛央) | (高田保則) | (広石亮二) | |||
| (中川圭介) | (田中卓) | (武市憲資) | (佐須田悠介) | (田中俊之) | |||
| (広井仁) | (中田英寿) | (安藤正樹) | (川口卓哉) | (平塚次郎) | |||
| (田坂和昭) | (坂井浩) | (掛川誠) | (三木隆司) | (臼井幸平) | |||
| (太田裕和) | (松川友明) | (河野誠) | (時崎悠) | ||||
| (東条公平) | (貞富信宏) | ||||||
| (峯森耕道) | (小野智吉) | ||||||
| (外池大亮) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 甲府 → |
深沢一智 | 深沢一智 | 勝俣進 | 塚田雄二 | 塚田雄二 | 塚田雄二 | 塚田雄二 |
| (仲田建二) | (谷奥優作) | ||||||
| (高山洋平) | |||||||
| (森沢靖譲) | |||||||
| (赤尾佳宜) | |||||||
| (堀井岳也) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 新潟 → |
バルコム 永井良和 |
||||||
| (田畑輝樹) | |||||||
| (兼子一樹) | |||||||
| (阿久津貴志) | |||||||
| (伊藤健一) | |||||||
| (佐藤寛英) | |||||||
| (中野圭一郎) | |||||||
| (森岡健二) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 清水 → |
エスピノーザ レオン |
レオン | レオン リベリーノ |
宮本征勝 | アルディレス | アルディレス | アルディレス ペリマン |
| (山本貴広) | (新村真一) | (羽田敬介) | (アレックス) | (野沢洋輔) | |||
| (鈴木紀昭) | (佐藤由紀彦) | (戸田和幸) | (内藤修弘) | ||||
| (長橋康弘) | (安藤正裕) | (大石玲) | (小林久晃) | ||||
| (清水龍蔵) | (松原忠明) | (興津大三) | |||||
| (千葉恵二) | (山口堅太郎) | ||||||
| (斉藤剛史) | 斉藤俊秀 | ||||||
| (松原浩樹) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 磐田 → |
長沢和明 | 長沢和明 | オフト | オフト | オフト | フェリペ 桑原隆 |
バウミール |
| 田中誠 | (山西尊裕) | (佃賢典) | (石野竜二) | 河村崇大 | |||
| (奥大介) | (清水頼久) | (小林弘記) | (喜多靖) | (山田智紀) | |||
| (川口良輔) | 福西崇史 | (松森亮) | (坂本紘司) | (太田健) | |||
| 服部年宏 | 名波浩 | (山本正男) | (倉貫一毅) | (泰澤秀幸) | |||
| (藤田俊哉) | (寶示戸進哉) | 山本浩正 | |||||
| (今野章) | (高原直泰) | ||||||
| 川口信男 | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 名古屋 → |
平木隆三 | 平木隆三 | ミルン | ベンゲル | ベンゲル コスタ ケイロス |
ケイロス 田中孝司 |
田中孝司 |
| (井幡博康) | (加藤泰明) | (佐藤悠介) | 古賀正紘 | (新原由喜男) | |||
| (神田貴樹) | (向島満) | (福田健二) | 中谷勇介 | (塩竹邦彦) | |||
| (山口博匡) | (喜名哲裕) | (西ヶ谷隆之) | (三原廣樹) | ||||
| (今久保隆博) | (大岩剛) | (山尾光則) | (滝澤邦彦) | ||||
| (平山大) | (伊藤卓) | (山崎光太郎) | |||||
| (加見成司) | (望月重良) | (矢部次郎) | |||||
| (川畑淳二) | (山上智也) | ||||||
| (内田利広) | |||||||
| (高橋寛人) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 京都 → |
来栖孝治 | 高間武 | 嶋谷征四郎 与那城ジョージ |
オスカー | オスカー 与那城ジョージ |
ペドロ・ローシャ | オフト 清水秀彦 |
| (坂元要介) | 平井直人 | (南明宏) | |||||
| (本田将也) | (藤川康司) | (朴康造) | |||||
| (佐藤陽彦) | (川勝博康) | ||||||
| (小田切道治) | |||||||
| (伊藤良樹) | |||||||
| (福留亮) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| G大阪 → |
釜本邦茂 | 釜本邦茂 | 釜本邦茂 | ヘルト | クゼ | クゼ コンシリア |
コンシリア アントネッティ |
| (西島健介) | 宮本恒靖 | (小島宏美) | (都築龍太) | (新井場徹) | |||
| (辛島啓珠) | (高木健旨) | (岸大之) | (林晃平) | (稲本潤一) | |||
| (木山隆之) | (松山明男) | (海本幸治郎) | (古河裕次) | 橋本英郎 | |||
| (橋村一浩) | (實好礼忠) | (松本大樹) | (田村忠義) | (播戸竜二) | |||
| (森智浩) | (中口雅史) | (船越優蔵) | 松代直樹 | (佐藤城介) | |||
| (森下仁志) | (斉藤大輔) | ||||||
| (野見山秀樹) | (吉成浩司) | ||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| C大阪 → |
パウロ・エミリオ | パウロ・エミリオ | パウロ・エミリオ 楚輪博 |
クルピ | 松木安太郎 | ||
| (畠田隆寛) | (卜部太郎) | (久保正秀) | (宮川大輔) | ||||
| (古島竜也) | (百武義成) | (相野真悟) | (原信生) | ||||
| (堂森勝利) | (下川誠吾) | (宮本貴史) | (加地亮) | ||||
| 西澤明訓 | (大和哲) | (鈴木悟) | |||||
| (蔵田茂樹) | (西谷正也) | ||||||
| (横山貴之) | (橋口勝) | ||||||
| (深川友貴) | (佐々木崇浩) | ||||||
| (加藤清泰) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 神戸 → |
バクスター | フローロ 郡晴己 |
|||||
| (石川隆司) | (立花雅人) | ||||||
| (中村孝也) | (松尾直人) | ||||||
| (中西雅裕) | (和多田充寿) | ||||||
| (波戸善行) | (三上和良) | ||||||
| (鈴村拓也) | (朴成基) | ||||||
| (島野学) | |||||||
| (矢野マイケル) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 広島 → |
バクスター | バクスター | バクスター | ヤンセン | ヤンセン | トムソン | トムソン |
| 下田崇 | (久保竜彦) | (高田純) | (安武亨) | (石川裕司) | |||
| (桑原裕義) | (玉田真人) | 服部公太 | (荒木亮次) | (大畑隼哉) | |||
| (大西貴) | (三浦和俊) | (影山貴志) | (岩村貴久) | (行友亮二) | |||
| (吉村光示) | (金本圭太) | (川島眞也) | (秋元雅博) | ||||
| (水田月満) | (広池寿) | (池端陽介) | |||||
| (山根巌) | (若井研治) | (山下一弥) | |||||
| 大木勉 | (松岡祐弥) | (大久保誠) | |||||
| (荻野英明) | (植田元輝) | ||||||
| (西田吉洋) | |||||||
| (加藤寿一) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 徳島 (大塚) → |
山出邦男 | 石井肇 | 石井肇 | 石井肇 | エジーニョ | エジーニョ | エジーニョ |
| (保田義忠) | (和泉聡) | (迫秀男) | (秋元利幸) | (大場啓) | (関口泰章) | (福谷祥伯) | |
| (山中英勇) | (古賀秀樹) | (竹田憲彦) | (土居義典) | (中村貴之) | (平尾嘉崇) | (藤原雅之) | |
| (大橋進一) | (堀哲也) | (平岡靖成) | (西本豊) | 片岡功二 | (松岡輝好) | 林威宏 | |
| (平内秀司) | (塩谷伸介) | (古川毅) | (高橋毅) | (桑山照) | |||
| (監物政希) | (横瀬善行) | ||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 愛媛 → |
|||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 福岡 → |
マリオ ・オルギン |
清水秀彦 | パチャメ | 森孝慈 | |||
| (中払大介) | (三好拓児) | (藤崎義孝) | |||||
| (久永辰徳) | (近藤隆信) | (栄井健太郎) | |||||
| (山下芳輝) | (佐々木丈文) | ||||||
| (佐藤光治) | |||||||
| (西政治) | |||||||
| (生津将司) | |||||||
| (藤本主税) | |||||||
| (藤元大輔) | |||||||
| (塚本秀樹) | |||||||
| (日比威) | |||||||
| (石丸清隆) | |||||||
| (上野優作) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 鳥栖 → |
楚輪博 | 楚輪博 | |||||
| (片渕浩一郎) | |||||||
| Team | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 大分 → |
文正植 | 文正植 | 文正植 | 朴景和 | フォルミーガ | ||
| (中津留裕二) | |||||||
| (兵頭由教) | |||||||
| (村田教生) |
以前から時々某所にリンクされていたコンテンツをアップデートしました。
とりあえず、Jリーグ準会員に立候補した4チームを加え、表の枠を1992年まで広げました。
レッズ以外の1992~93年入団者については、ソースが見つからなくてまだ入力してないのですが、内容、あるいはこれを見ればわかるよ、どこで調べられるよなどといった情報をお持ちの方はコメントやトラックバックで教えていただければ幸いです。
まぁ、ぼちぼち拡充していきます。
2005/12/7 Jリーグ入りした愛媛FCを追加。

コメントする