No Po 氏 名 年 生年月日 身長体重 分/点 前韮高八鹿船小鞠
01 GK 山田 哲 3 1988/07/01 190/82 _90/ 0 ○
02 DF 一ノ瀬 建 3 1988/08/07 167/63 180/ 0 ○○
03 DF 小林 優平 3 1988/08/19 167/64 __0/ 0
04 DF 村上 裕磨 3 1988/04/07 168/65 __0/ 0
05 DF 川原 拓郎 3 1988/12/16 169/58 __0/ 0
06 MF 広瀬 祐太 3 1989/03/10 165/57 174/ 3 ○△
07 FW 蛯原 弘貴 3 1988/07/01 181/65 132/ 0 △△
08 MF 金生谷 仁 3 1988/05/29 172/68 180/ 0 ○○
09 FW 鈴木 竜基 3 1988/06/11 174/70 180/ 3 ○○
10 MF 佐藤 謙介 3 1989/01/19 176/64 _67/ 1 ▼▼
11 FW 田中 宏育 3 1988/05/13 168/60 180/ 0 ○○
12 FW 村松 勇太 3 1988/09/21 158/56 _23/ 0 ▼
13 MF 中山 透 3 1988/10/21 166/57 __0/ 0
14 DF 丸山 和男 2 1989/07/06 175/69 __0/ 0
15 DF 金子 大樹 2 1989/08/27 179/71 180/ 0 ○○
16 GK 蟹沢 真人 3 1988/04/02 175/70 __0/ 0
17 MF 三森 翔 2 1989/04/22 169/66 __0/ 0
18 FW 林 容平 2 1989/07/16 173/56 _25/ 1 ▼
19 DF 高橋 大輝 2 1989/06/07 163/60 180/ 0 ○○
20 MF 山崎 家光 2 1989/05/10 170/68 __0/ 0
__ DF 松本 昂大 2 1989/10/11 163/57 __0/ 0
__ GK 尾崎 綾 3 1988/06/21 173/68 __0/ 0
__ MF 池西 佑樹 2 1989/05/16 166/61 __0/ 0
23 MF 矢部 雅明 2 1989/04/11 170/59 113/ 0 △△
21 MF 鈴木 秀史 2 1989/04/27 173/70 180/ 0 ○○
__ MF 高垣 大樹 2 1990/01/11 162/54 __0/ 0
__ MF 廣瀬 和桂 2 1989/04/11 163/61 __0/ 0
__ FW 岡本 翔平 2 1989/07/13 178/63 __0/ 0
__ DF 関根 諒太 2 1990/03/18 177/74 __0/ 0
__ DF 大野 翔太郎 2 1989/11/25 176/67 __0/ 0
?? GK 大谷 幸輝 2 1989/04/08 185/80 _90/ 0 ○
__ FW 福島 悠斗 2 1989/08/10 172/67 __0/ 0
__ FW 宮川 貴司 2 1989/05/07 168/60 __0/ 0
__ MF 山田 直輝 1 1990/07/04 163/60 __0/ 0
27 MF 田仲 智紀 1 1990/05/05 166/59 __6/ 0 ▼
__ MF 高橋 峻希 1 1990/05/04 165/61 __0/ 0
01 GK 山田 哲 3 1988/07/01 190/82 _90/ 0 ○
02 DF 一ノ瀬 建 3 1988/08/07 167/63 180/ 0 ○○
03 DF 小林 優平 3 1988/08/19 167/64 __0/ 0
04 DF 村上 裕磨 3 1988/04/07 168/65 __0/ 0
05 DF 川原 拓郎 3 1988/12/16 169/58 __0/ 0
06 MF 広瀬 祐太 3 1989/03/10 165/57 174/ 3 ○△
07 FW 蛯原 弘貴 3 1988/07/01 181/65 132/ 0 △△
08 MF 金生谷 仁 3 1988/05/29 172/68 180/ 0 ○○
09 FW 鈴木 竜基 3 1988/06/11 174/70 180/ 3 ○○
10 MF 佐藤 謙介 3 1989/01/19 176/64 _67/ 1 ▼▼
11 FW 田中 宏育 3 1988/05/13 168/60 180/ 0 ○○
12 FW 村松 勇太 3 1988/09/21 158/56 _23/ 0 ▼
13 MF 中山 透 3 1988/10/21 166/57 __0/ 0
14 DF 丸山 和男 2 1989/07/06 175/69 __0/ 0
15 DF 金子 大樹 2 1989/08/27 179/71 180/ 0 ○○
16 GK 蟹沢 真人 3 1988/04/02 175/70 __0/ 0
17 MF 三森 翔 2 1989/04/22 169/66 __0/ 0
18 FW 林 容平 2 1989/07/16 173/56 _25/ 1 ▼
19 DF 高橋 大輝 2 1989/06/07 163/60 180/ 0 ○○
20 MF 山崎 家光 2 1989/05/10 170/68 __0/ 0
__ DF 松本 昂大 2 1989/10/11 163/57 __0/ 0
__ GK 尾崎 綾 3 1988/06/21 173/68 __0/ 0
__ MF 池西 佑樹 2 1989/05/16 166/61 __0/ 0
23 MF 矢部 雅明 2 1989/04/11 170/59 113/ 0 △△
21 MF 鈴木 秀史 2 1989/04/27 173/70 180/ 0 ○○
__ MF 高垣 大樹 2 1990/01/11 162/54 __0/ 0
__ MF 廣瀬 和桂 2 1989/04/11 163/61 __0/ 0
__ FW 岡本 翔平 2 1989/07/13 178/63 __0/ 0
__ DF 関根 諒太 2 1990/03/18 177/74 __0/ 0
__ DF 大野 翔太郎 2 1989/11/25 176/67 __0/ 0
?? GK 大谷 幸輝 2 1989/04/08 185/80 _90/ 0 ○
__ FW 福島 悠斗 2 1989/08/10 172/67 __0/ 0
__ FW 宮川 貴司 2 1989/05/07 168/60 __0/ 0
__ MF 山田 直輝 1 1990/07/04 163/60 __0/ 0
27 MF 田仲 智紀 1 1990/05/05 166/59 __6/ 0 ▼
__ MF 高橋 峻希 1 1990/05/04 165/61 __0/ 0
プログラムからまとめてみました。(○:出場 △:途中交代 ▼:交代出場)
大野翔太郎くんがDF登録になっているのは謎です。記載ミスでしょうか。