│ 札幌 │ 仙台 │ 山形 │ 鹿島 │ 水戸 │ 草津 │ 浦和 │ 大宮 │ 千葉 │
│ 柏 │FC東京│ 東京V│ 川崎 │横浜FM│ 横浜F│横浜FC│ 湘南 │ 甲府 │
│ 新潟 │ 清水 │ 磐田 │名古屋│ 京都 │ G大阪│ C大阪│ 神戸 │ 広島 │
│ 徳島 │ 愛媛 │ 福岡 │ 鳥栖 │ 大分 │
│ 柏 │FC東京│ 東京V│ 川崎 │横浜FM│ 横浜F│横浜FC│ 湘南 │ 甲府 │
│ 新潟 │ 清水 │ 磐田 │名古屋│ 京都 │ G大阪│ C大阪│ 神戸 │ 広島 │
│ 徳島 │ 愛媛 │ 福岡 │ 鳥栖 │ 大分 │
凡例
選手名が赤色なのはユースからの昇格
選手名が青色なのは高校から獲得。
選手名が緑色なのは大学から獲得。
選手名が黒色なのはその他のクラブ出身(他クラブのユース含む)を表します。
(カッコ):退団、他チームへの移籍、他チームへの期限付き移籍などで現在所属していない選手。
西暦が水色になっているのは1999年から始まるJ2の所属年度(2部制開始以前のJ1/J2とは違います)、灰色なのはJリーグに所属していない年度であることを示します。
選手名が赤色なのはユースからの昇格
選手名が青色なのは高校から獲得。
選手名が緑色なのは大学から獲得。
選手名が黒色なのはその他のクラブ出身(他クラブのユース含む)を表します。
(カッコ):退団、他チームへの移籍、他チームへの期限付き移籍などで現在所属していない選手。
西暦が水色になっているのは1999年から始まるJ2の所属年度(2部制開始以前のJ1/J2とは違います)、灰色なのはJリーグに所属していない年度であることを示します。
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 ← → |
岡田武史 | 岡田武史 | 岡田武史 | 柱谷哲二 イバンチェ ビッチ 張外龍 |
ジョアン・ カルロス 張外龍 |
柳下正明 | 柳下正明 |
| (藤ヶ谷陽介) | (遠国信也) | (今野泰幸) | (新居辰基) | (市村篤志) | (蛯沢匠吾) | (野田達郎) | |
| (佐賀一平) | (山瀬功治) | (奈良安剛) | 阿部哲也 | (尾崎祐司) | 鈴木智樹 | 石井謙伍 | |
| (河村優) | (中尾康二) | (吉川京輔) | (吉瀬広志) | 岡田佑樹 | (上田常幸) | (徐暁飛) | |
| (井上敦史) | 曽田雄志 | 相川進也 | 上里一将 | ||||
| (田澤勇気) | (斉川雄人) | ||||||
| 桑原剛 | |||||||
| (河端和哉) | |||||||
| (鎌田安啓) | |||||||
| (権東勇介) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 仙台 ← → |
鈴木武一 清水秀彦 |
清水秀彦 | 清水秀彦 | 清水秀彦 | 清水秀彦 ベルデニック |
ベルデニック | 都並敏史 |
| (佐山敏) | (桜井啓) | (斎藤太一郎) | (西洋祐) | (森田耕一郎) | (大河内英樹) | 大久保剛志 | |
| (今川元樹) | (辻上裕章) | 萩原達郎 | 菅井直樹 | 関口訓充 | 渡辺広大 | ||
| (相沢清喜) | (野中俊介) | (花渕修平) | 中原貴之 | 萬代宏樹 | 清水康也 | ||
| (小野寺央記) | (大友慧) | (菅間望) | 中田洋介 | 富田晋伍 | |||
| (木戸康史) | 梁勇基 | ||||||
| (樋口昌俊) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 山形 ← → |
植木繁晴 | 植木繁晴 | 柱谷幸一 | 柱谷幸一 | 柱谷幸一 | 鈴木淳 | 鈴木淳 |
| 根本亮助 | (白井貞義) | (吉見一星) | 秋葉勝 | (大瀧直也) | (井関武志) | 佐々木勇人 | |
| (小久保純) | (松田英樹) | 桜井繁 | (堀内大輔) | ||||
| (笠原信) | (松田和之) | ||||||
| (斎藤誠一) | (藤田芳正) | ||||||
| (小田島隆幸) | |||||||
| (依田光正) | |||||||
| (岡村政幸) | |||||||
| (中山夢歩) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 鹿島 ← → |
ゼ・マリオ ジーコ(総) 関塚隆 |
トニーニョ ・セレーゾ |
トニーニョ ・セレーゾ |
トニーニョ ・セレーゾ |
トニーニョ ・セレーゾ |
トニーニョ ・セレーゾ |
トニーニョ ・セレーゾ |
| (加藤慎也) | 野沢拓也 | 青木剛 | 首藤慎一 | 中島裕希 | 増田誓志 | 後藤圭太 | |
| (小林康剛) | (根本裕一) | (大谷昌司) | 深井正樹 | 田中康平 | 山本拓弥 | ||
| (松島竜太) | 羽田憲司 | 石川竜也 | 杉山哲 | 吉澤佑哉 | |||
| (中嶋譲) | (中村幸聖) | 岩政大樹 | 興梠慎三 | ||||
| (矢畑智裕) | 内田潤 | 中後雅喜 | |||||
| (金古聖治) | 田代有三 | ||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 水戸 ← → |
二宮浩 | パビチ・ブランコ | 小林寛 菅野将晃 |
菅野将晃 | 前田秀樹 | 前田秀樹 | 前田秀樹 |
| (窪木孝次) | (金口望) | (小井土正亮) | 武田博行 | (池田光忠) | 眞行寺和彦 | 原田欽庸 | |
| (松永啓吾) | (中村文昭) | (竹谷睦) | (山中良二) | (桜井鍾吾) | 小椋祥平 | 金基洙 | |
| (小原光城) | (丸山光介) | (黄学淳) | (金子剛) | 須田興輔 | 秋田政輝 | ||
| (苫米地賢一) | (冨田大介) | (小野隆儀) | (灰塚拓史) | (斉藤乙) | 渡部学 | ||
| (尾上恵生) | (須藤大輔) | (的場千尋) | (松浦淳) | ||||
| (山本潮) | (西川周吾) | 岩舘侑哉 | |||||
| (大谷武大) | (上園和明) | 大和田真史 | |||||
| (高須洋平) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 草津 ← → |
奥野僚右 | 奥野僚右 | 植木繁晴 | 手塚聡 | |||
| (目黒秀) | (鈴木和幸) | 北一真 | 近藤祐輔 | ||||
| (後蔵根司) | (岩本大輝) | 吉本淳 | 後藤涼 | ||||
| (水上修一) | 豊原慎二 | ||||||
| 山崎渡 | 柳沢宏太 | ||||||
| (宮原悠介) | 櫻田和樹 | ||||||
| (藤田豊) | (棗正志) | ||||||
| (大木雄己) | 野口哲平 | ||||||
| (杉山琢也) | |||||||
| 佐藤大典 | |||||||
| 樋口知行 | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 浦和 ← → |
原博実 ア・デモス 吉田靖(総) |
斉藤和夫 横山謙三(総) |
チッタ ピッタ |
オフト | オフト | ブッフバルト | ブッフバルト |
| (高橋厳一) | 千島徹 | (岩本隼児) | (小林陽介) | 加藤順大 | 新井翔太 | 大山俊輔 | |
| (池田学) | 鈴木啓太 | 田中達也 | (徳重健太) | (中川直樹) | 横山拓也 | 中村祐也 | |
| (吉野智行) | (早川知伸) | (渡辺隆正) | 南祐三 | (小林宏之) | 近藤徹志 | ||
| (西部洋平) | (西村卓朗) | 長谷部誠 | 細貝萌 | ||||
| (宮沢克行) | 山岸範宏 | (東海林彬) | 赤星貴文 | ||||
| (盛田剛平) | 坪井慶介 | (サントス) | |||||
| (三上卓哉) | エスクデロ | ||||||
| 平川忠亮 | |||||||
| 堀之内聖 | |||||||
| (山根伸泉) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 大宮 ← → |
ピム・ファーベーク | 三浦俊也 | 三浦俊也 | ヘンク | 菅野将晃 清雲栄純 |
三浦俊也 | 三浦俊也 |
| (豊田泰広) | (田中光男) | (川島永嗣) | 金澤慎 | (辻田真輝) | 石亀晃 | 片岡洋介 | |
| (北原健二) | 島田裕介 | (木谷公亮) | (木村聡) | 鈴木将太 | 田中輝和 | ||
| (西脇徹也) | (横山聡) | (丹野友輔) | (大沢朋也) | 橋本早十 | |||
| (金川幸司) | デビッドソン 純マーカス |
(関隆倫) | (田中賢治) | ||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 千葉 (市原) ← → |
エンゲルス ザムフィール |
ザムフィール ベルデニック |
ベルデニック | ベングロシュ | オシム | オシム | オシム |
| (内田耕平) | 阿部勇樹 | (高木貴弘) | 岡本昌弘 | 工藤浩平 | 水本裕貴 | 竹田忠嗣 | |
| (菅野拓真) | 佐藤勇人 | (小山拓土) | 山岸智 | 楽山孝志 | 水野晃樹 | 川淵勇祐 | |
| 林丈統 | (佐藤寿人) | (野本安啓) | 巻誠一郎 | 市原充喜 | (中牧大輔) | ||
| (鈴木善人) | (山本英臣) | 結城耕造 | (芳賀博信) | 中原浩介 | |||
| (小林浩孝) | (小林久晃) | (斉藤正樹) | 堀川恭平 | ||||
| (金明輝) | (金位漫) | 藤田義明 | |||||
| 坂本将貴 | 羽生直剛 | ||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 柏 ← → |
西野朗 | 西野朗 | 西野朗 ペリマン |
ペリマン アウレリオ |
アウレリオ | 池谷友良 早野宏史 |
早野宏史 竹本一彦 |
| (杉山新) | (町田忠道) | (藤田雄馬) | 近藤直也 | 大谷秀和 | 石川直樹 | 小林亮 | |
| 玉田圭司 | (市川慎也) | 永井俊太 | 宇野沢祐次 | (矢野哲也) | 菅沼実 | 鈴木達也 | |
| (落合正幸) | 中澤聡太 | 永田充 | 矢澤達也 | 小林祐三 | |||
| (清水健太) | (菅原太郎) | (中井昇吾) | (広庭輝) | ||||
| 矢野貴章 | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| FC東京 ← → |
大熊清 | 大熊清 | 大熊清 | 原博美 | 原博美 | 原博美 | 原博美 |
| (松田正俊) | (三田光) | (諏訪園一吉) | (尾亦弘友希) | 近藤祐介 | 梶山陽平 | (鈴木健児) | |
| (鏑木享) | 戸田光洋 | (伊藤雅範) | 馬場憂太 | (阿部吉朗) | (呉章銀) | 栗澤僚一 | |
| (北慎) | (迫井深也) | 宮沢正史 | 近藤健一 | (李忠成) | |||
| 前田和也 | 増嶋竜也 | ||||||
| (大谷圭志) | 塩田仁史 | ||||||
| 鈴木規郎 | (中村亮) | ||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 東京V (V川崎) ← → |
李国秀(総) 松永英機 |
李国秀(総) 張外龍 |
松木安太郎 小見幸隆 |
小見幸隆 ロリ |
ロリ アルディレス |
アルディレス | アルディレス |
| (飯尾和也) | 飯尾一慶 | (富澤清太郎) | (高橋宏幸) | 根占真伍 | 小野雄平 | ||
| (森勇介) | 平本一樹 | (柴崎貴広) | 柳沢将之 | 久場政朋 | 常澤聡 | ||
| 小林慶行 | (矢野隼人) | (佐野裕哉) | 相馬崇人 | 戸川健太 | |||
| (牧野直樹) | (野田恭平) | 小林大悟 | 一柳夢吾 | 森本貴幸 | |||
| (中澤佑二) | 高木義成 | (羽山拓巳) | |||||
| (長田真弥) | (永井州) | ||||||
| (高地系治) | |||||||
| (藤田晋也) | |||||||
| (松下晋也) | |||||||
| (遠藤龍法) | |||||||
| (加々美太一) | |||||||
| (宮地宏) | |||||||
| (望月隆司) | |||||||
| (関貴史) | |||||||
| (高橋勇菊) | |||||||
| (森永敏春) | |||||||
| (池田一也) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 川崎 ← → |
ベット 松本育夫 |
ゼッカ 今井敏明 小林寛 |
堀井美晴 石崎信弘 |
石崎信弘 | 石崎信弘 | 関塚隆 | 関塚隆 |
| 我那覇和樹 | 相澤貴志 | (神崎亮佑) | (鈴木洋平) | 飛弾暁 | 谷口博之 | 都倉賢 | |
| 寺田周平 | (渡辺匠) | (玉置晴一) | (藤木亮以) | 中村憲剛 | 西山貴永 | 大久保将人 | |
| 黒津勝 | (木村誠) | ||||||
| 伊藤宏樹 | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 横浜FM (横浜M) ← → |
デラクルス | アルディレス | アルディレス 下條佳明 ラザロニ |
ラザロニ 下條佳明 |
岡田武史 | 岡田武史 | 岡田武史 |
| (星大輔) | (石川直宏) | (飯田紘孝) | 榎本哲也 | 山瀬幸宏 | 後藤裕司 | 飯倉大樹 | |
| (原田慎太郎) | 大橋正博 | (金子勇樹) | 栗原勇蔵 | (北野翔) | (山崎雅人) | 天野貴史 | |
| (村上和弘) | (蔵川洋平) | (後藤大輔) | (東崇史) | (尾本敬) | 田中裕介 | ||
| (森陽一) | (大西昌之) | 坂田大輔 | 那須大亮 | (阿部祐大朗) | 狩野健太 | ||
| (鏑木豪) | (數馬正浩) | ||||||
| (小原章吾) | |||||||
| 田中隼磨 | |||||||
| (本橋卓巳) | |||||||
| (田原豊) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| (横浜F) ← → |
|||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 横浜FC ← → |
リトバルスキー | リトバルスキー | 永井良和 信藤健仁 |
信藤健仁 | リトバルスキー | リトバルスキー | 足達勇輔 |
| 吉武剛 | (渡辺聡) | 内田智也 | (森俊祐) | (森戸壮介) | (大槻亮輔) | ||
| (佐藤正美) | 北村知隆 | (石田雅人) | (大久保哲哉) | 岩倉一弥 | (久保田学) | ||
| (石橋直希) | (奈良紳太郎) | 菅野孝憲 | 坂井洋平 | ||||
| (森田真吾) | (三浦雅樹) | ||||||
| (日比康順) | |||||||
| (高橋聡) |
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南 (平塚) ← → |
上田栄治 古前田充 |
加藤久 | 田中孝司 | 田中孝司 山田松市 |
サミア 山田松市 |
山田松市 望月達也 上田栄治 |
上田栄治 |
| (磯崎敬太) | (茂庭照幸) | (杉本圭) | (中島崇典) | 石原直樹 | 永里源気 | 渡部翼 | |
| (西本竜洋) | (田辺和彦) | 中里宏司 | (加藤大志) | (照井篤) | (青柳雅信) | 鶴見聡貴 | |
| (和波智広) | (小松原学) | (鈴木良和) | 戸田賢良 | 石田祐樹 | 吉井孝輔 | 森谷佳祐 | |
| (鈴木健太郎) | (鈴木正人) | 中町公祐 | 田村雄三 | ||||
| (水谷雄一) | (樹森大介) | 植村慶 | 冨山達行 | ||||
| (酒井良) | 村山祐介 | ||||||
| (レイナウド) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 甲府 ← → |
勝俣進 | 塚田雄二 | ヘイス | 大木武 | 松永英機 | 松永英機 | 大木武 |
| (土橋宏由樹) | (吾妻弘将) | (川北裕介) | (横関浩一) | (太田亨介) | 佐藤優也 | 秋本倫孝 | |
| (大石篤人) | (加納昌弘) | (小沢慶二郎) | (青葉幸洋) | 阿部謙作 | 千野俊樹 | 大西容平 | |
| (小泉圭二) | (丹沢啓太) | (石原克哉) | (鶴見智美) | 島津虎史 | (金澤崇文) | 保坂一成 | |
| (植村映一) | (神田文之) | (松裏英明) | (大野尊士) | 津田琢磨 | 鈴木健太 | ||
| (山村泰弘) | (福島大地) | (美尾敦) | (江後賢一) | (白尾秀人) | |||
| (大田渉) | (林宏光) | (西政治) | |||||
| (伊藤豊) | (渡辺誠) | ||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 新潟 ← → |
永井良和 | 永井良和 | 反町康治 | 反町康治 | 反町康治 | 反町康治 | 反町康治 |
| (長谷川太一) | 本間勲 | (武田直隆) | (荒井忍) | (田中泰裕) | 酒井悠其 | 田中秀哉 | |
| (高橋直樹) | (新井健二) | (千葉真也) | 尾崎瑛一郎 | 栗原明洋 | 吉澤正悟 | ||
| (恒松伴典) | (生方繁) | (山形辰徳) | (水木隼人) | 河原和寿 | |||
| (軽部雅也) | (山田将司) | 諏訪雄大 | |||||
| (上野剛一) | 北野貴之 | 藤井大輔 | |||||
| (末岡龍二) | (西原幹人) | ||||||
| (安英学) | (中島ファラン一生) | ||||||
| (沼尻健太) | (和久井秀俊) | ||||||
| (浜口友希) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 清水 ← → |
ペリマン | ペリマン | ゼムノヴィッチ | ゼムノヴィッチ | 大木武 | アントニーニョ 石崎信弘 |
長谷川健太 |
| 平松康平 | (吉崎雄亮) | (村松潤) | (浅山郷史) | 杉山浩太 | 山本海人 | 枝村匠馬 | |
| (和田雄三) | (池田昇平) | (鈴木隼人) | (深沢良輔) | (高林佑樹) | (阿部文一朗) | 鈴木真司 | |
| (谷川烈) | (鈴木浩介) | 高木純平 | (前田高孝) | 平岡康裕 | |||
| (松島仁) | 太田圭輔 | (塩沢達也) | 和田拓三 | 岩下敬輔 | |||
| 黒河貴矢 | (鶴田達也) | 青山直晃 | |||||
| 高木和道 | 津田和樹 | 財津俊一郎 | |||||
| (田中大輔) | 岡崎慎司 | ||||||
| 兵働昭弘 | |||||||
| 山本真希 | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 磐田 ← → |
桑原隆 | ハジェヴスキー 鈴木政一 |
鈴木政一 | 鈴木政一 | 柳下正明 | 桑原隆 鈴木政一 山本昌邦 |
山本昌邦 |
| 西紀寛 | (松下太輔) | (西野泰正) | 太田吉彰 | 大井健太郎 | 松井謙弥 | 八田直樹 | |
| (金沢浄) | (清野智秋) | (上本大海) | (船津佑也) | 成岡翔 | 船谷圭祐 | 森下俊 | |
| (箕輪義信) | (熊林親吾) | (北出勉) | (加賀健一) | 菊地直哉 | 松下幸平 | 上田康太 | |
| 前田遼一 | (挽地祐哉) | (高原寿康) | カレン・ロバート | 中村豪 | |||
| (佐伯直哉) | 岡本達也 | ||||||
| 藤井貴 | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 名古屋 ← → |
田中孝司 サンチェス ジョアン ・カルロス |
ジョアン ・カルロス |
ジョアン ・カルロス 三浦哲郎 |
ベルデニック | ベルデニック | ベルデニック ネルシーニョ |
ネルシーニョ |
| (山道高平) | (岩田昌浩) | (澤田和樹) | 山口慶 | 平林輝良寛 | (諸江健太) | 高橋良太 | |
| (宮原裕司) | (氏原良二) | (山内友喜) | (片桐淳至) | 森敬史 | (河野直人) | 津田知宏 | |
| (富永康博) | (原竜太) | (原田拓) | 吉村圭司 | (深津康太) | 豊田陽平 | 内藤友康 | |
| (富永英明) | (秦賢二) | (吉本岳史) | (秋葉竜児) | 平山智也 | 本田圭佑 | ||
| (藤田泰成) | 中村直志 | 渡邊圭二 | (西川司) | 井上渉 | |||
| 北村隆二 | 中島俊一 | ||||||
| 鴨川奨 | |||||||
| 杉本恵太 | |||||||
| 須藤右介 | |||||||
| (セバスティアン) | |||||||
| (エドアルド) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 京都 ← → |
清水秀彦 加茂周 |
加茂周 エンゲルス |
エンゲルス | エンゲルス | エンゲルス 木村文治(総) |
西村昭宏 柱谷幸一 |
柱谷幸一 |
| (大槻紘士) | (上野秀章) | (山本翔平) | (角田誠) | (六車拓也) | (牧本泰山) | (田中康啓) | |
| (冨田晋矢) | (上村秀一) | (吉田匡良) | (松本昴聡) | 西村弘司 | 池松秀明 | ||
| 斉藤大介 | (松井大輔) | (久保英明) | 小原昇 | (前川正行) | 中山博貴 | ||
| (吉田賢太郎) | (朴智星) | (安孝錬) | (福寿伸一) | 渡邉大剛 | 橋田聡司 | ||
| (山崎理人) | (宮崎健治) | (山田正道) | |||||
| (石間崇生) | (黒部光昭) | ||||||
| (熱田眞) | (三木一磨) | ||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| G大阪 ← → |
アントネッティ 早野宏史 |
早野宏史 | 早野宏史 竹本一彦 |
西野朗 | 西野朗 | 西野朗 | 西野朗 |
| 二川孝広 | (中山悟志) | 日野優 | (羽畑公貴) | 木村敦志 | 丹羽大輝 | 松岡康暢 | |
| (大黒将志) | (橋垣戸光一) | 児玉新 | 松下年宏 | (矢野大輔) | 寺田紳一 | 前田雅文 | |
| (岡村宜城) | (田村直弘) | (井川祐輔) | (内林広高) | (小暮直樹) | 三木良太 | ||
| (山口伸一) | (嵜本晋輔) | (青野大介) | 青木良太 | 家長昭博 | |||
| (藤田聡) | 岡本竜之介 | ||||||
| (朝比奈伸) | |||||||
| (阿江孝一) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| C大阪 ← → |
レネ | 副島博志 | 副島博志 ジョアン ・カルロス 西村昭宏 |
西村昭宏 | 西村昭宏 塚田雄二 |
ナドベザ ムズロビッチ ポボル 小林伸二 |
小林伸二 |
| (藤原務) | (籾谷真弘) | (川崎健太郎) | (伊藤仁) | (福王忠世) | 山城純也 | 藤本康太 | |
| (東城詳) | (杉本倫治) | 濱田武 | (御給匠) | 千葉貴仁 | 苔口卓也 | 江添建次郎 | |
| (檜山勇樹) | (森直樹) | (中井義樹) | (斎藤竜) | 酒本憲幸 | 丹野研太 | ||
| (羽地登志晃) | (大久保嘉人) | (松岡真吾) | |||||
| 米山大輔 | 下村東美 | ||||||
| 多田大介 | |||||||
| (山内貴雄) | |||||||
| (影山貴志) | |||||||
| (牧悠二) | |||||||
| (越智隼人) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 神戸 ← → |
川勝良一 | 川勝良一 | 川勝良一 | 川勝良一 松田浩 |
副島博志 | ハシェック 加藤寛 |
松永英機 |
| (川村淳一) | (森一紘) | (春永代志) | 荻晃太 | 仲里航 | 吉田真史 | 中村友亮 | |
| (河瀬成二) | (大島康明) | (難波宏明) | 坪内秀介 | (保谷吉昭) | 河本裕之 | 大江勇詞 | |
| (安藤信也) | (茂原岳人) | (和田昂大) | (不老伸行) | 石沢典明 | 田中英雄 | ||
| (岩丸史也) | 村瀬和隆 | ||||||
| 北本久仁衛 | (岸田裕樹) | ||||||
| (下垣達也) | |||||||
| (大塚雄太) | |||||||
| (谷池洋平) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 広島 ← → |
トムソン | トムソン | ヴァレリー | ガジエフ 木村孝洋 |
小野剛 | 小野剛 | 小野剛 |
| (吉田幸生) | 駒野友一 | (寺内良太) | (佐田聡太郎) | (木村龍朗) | 田村祐基 | 佐藤昭大 | |
| (池田学徳) | 森崎浩司 | (トゥーリオ) | (須田剛史) | (河原正治) | 吉弘充志 | 森脇良太 | |
| (高橋泰) | 森崎和幸 | 李漢宰 | (茂木弘人) | (大久保裕樹) | 青山敏弘 | 高柳一誠 | |
| (宮崎光平) | (山形恭平) | (林卓人) | (西村英樹) | (高木和正) | 髙萩洋次郎 | 桒田慎一朗 | |
| (中山元気) | (西嶋弘之) | (田中俊也) | 前田俊介 | ||||
| (八田康介) | (河野淳吾) | (松浦宏治) | 中尾真那 | ||||
| (松下裕樹) | (梅田直哉) | 入船和真 | |||||
| 西河翔吾 | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 徳島 (大塚) ← → |
田中真二 | 田中真二 | 田中真二 | 田中真二 | 田中真二 | 田中真二 | 田中真二 |
| (柘植竜治) | 上田晋也 | (平岩裕治) | 町中大輔 | 中尾拓 | 竹中修平 | (古田泰士) | |
| (野口大悟) | (梶井剛志) | (竹森一明) | (上赤坂佳孝) | (黄永宗) | 冨士祐樹 | ||
| (笠原宗太) | (大谷祐馬) | 大坪博和 | 鎌田祥平 | ||||
| (中村健) | |||||||
| (山口篤史) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 愛媛 ← → |
大西貴 | 大西貴 | 大西貴 | 望月一仁 | |||
| (吉田拓矢) | (用沢ルーカス) | 尾上勇也 | 八板諒 | ||||
| (村田昌磯) | (内田宝寿) | 加藤毅 | 尾花俊基 | ||||
| 五藤幸範 | 八柄堅一 | 宇治拓郎 | |||||
| 青野慎也 | 酒匂宏明 | 井上秀人 | |||||
| 金子豊 | 赤井秀一 | 黒河勉 | |||||
| (上岡英治) | 森本圭太 | 猿田浩得 | |||||
| (内野智章) | 川井健太 | 永富裕也 | |||||
| (岩永裕二) | |||||||
| (磯山浩司) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 福岡 ← → |
菊川凱夫 | ピッコリ | ピッコリ | 今井雅隆 中村重和 |
松田浩 | 松田浩 | 松田浩 |
| (井上孝浩) | (山田祥史) | 宮本亨 | (立石飛鳥) | (小川久範) | 田中佑昌 | 城後寿 | |
| (深川大樹) | (加藤寿一) | (米田兼一郎) | (岩本昌樹) | (首藤啓祐) | 柳楽智和 | 長野聡 | |
| (新田大介) | (浦本雅志) | (長友耕一郎) | 林祐征 | 神山竜一 | 中村北斗 | 釘崎康臣 | |
| (田草川貴) | (小森田友明) | 大塚和征 | (太田恵介) | 千代反田充 | (木藤健太) | ||
| (落合徳太) | 平島崇 | (二宮一拓) | (増川隆洋) | ||||
| (原秀治) | 福嶋洋 | (沖本尚之) | |||||
| (矢野健太郎) | |||||||
| (白川伸也) | |||||||
| (石田裕之) | |||||||
| (前田隆) | |||||||
| (河口真一) | |||||||
| (牛鼻健) | |||||||
| (鈴木勝大) | |||||||
| (柿本倫明) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 鳥栖 ← → |
楚輪博 | 高祖和弘 | 高祖和弘 上永智宏 |
副島博志 | 千疋美徳 アンドレ |
松本育夫 | 松本育夫 |
| (森恵佑) | (古川隆志) | (赤司大輔) | 高橋義希 | 中林洋次 | |||
| (有村光史) | (石谷吾一) | (島袋信介) | (下司隆士) | 長谷川豊喜 | |||
| (小石龍臣) | (渡辺大輔) | 加藤秀典 | 鈴木孝明 | ||||
| (東幸一) | 奈良崎寛 | ||||||
| (森田浩史) | 小井手翔太 | ||||||
| シュナイダー潤之介 | |||||||
| (宮川悟) | |||||||
| (中村健太) | |||||||
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 大分 ← → |
石崎信弘 | 石崎信弘 | 石崎信弘 小林伸二 |
小林伸二 | 小林伸二 | ベルガー | 皇甫官 |
| (赤星誠一) | 高松大樹 | (川本良二) | 柴小屋雄一 | 倉本崇史 | 西川周作 | ||
| (濱岡和久) | (アンドレ) | (金守智哉) | 江角浩司 | 内村圭宏 | 梅崎司 | ||
| (小池良平) | (浦本賢太郎) | (吉田智尚) | 深谷友基 | ||||
| (清水和昌) | (長谷川太一) | 川田和宏 | |||||
| 松橋章太 | 西野晃平 | ||||||
| (西川吉英) | |||||||
| (ピント) |
新しいほうもアップデート。
こちらについては、2005年を追加しました。
現在のところは、各クラブから公式発表があったものだけを記載しています。
こちらも随時更新していきます。
2005/12/7 こちらにも愛媛FCを追加するなど、全体的にメンテナンス。また、データがひとつのフィールドに入りきらないので8チーム目のベルマーレ以南を追記に分離。