今回の合宿の最後の練習試合です。
16:45分キックオフ
浦和2-0南豪州選抜
得点者
53分エメルソン
60分エメルソン
交代
46分都築→山岸
岡野→永井
63分長谷部→横山
山田→西村
77分三都主→三上
82分室井→中川
酒井→細貝
平川→新井
スターティングメンバー
GK 都築
DF室井、堀之内、南
MF山田、酒井、平川
岡野、長谷部、三都主
FW エメルソン
スターティングメンバー以後を見てみましょう。
46分
GK 山岸
DF室井、堀之内、南
MF山田、酒井、平川
永井、長谷部、三都主
FW エメルソン
得点:エメルソン53分、60分
63分
GK 山岸
DF室井、堀之内、南
MF西村、酒井、平川
永井、横山、三都主
FW エメルソン
77分
GK 山岸
DF室井、堀之内、南
MF西村、酒井、平川
永井、横山、三上
FW エメルソン
82分
GK 山岸
DF中川、堀之内、南
MF西村、細貝、新井
永井、横山、三上
FW エメルソン
この合宿中の対戦相手としてはおそらく最もレベルが低い相手ではないかと思われますが、案外苦戦していますね。
合宿も終盤に入り、疲労も相当なものといったところでしょうか。
得点は岡野が永井に代わった53~60分。それ以後は控え選手を次々に投入しています。
明日にはみな帰国の途に就き、木曜からは国内で練習を行い、来週の3/4(木)にはいよいよヴァンフォーレとの試合を控えています。この合宿の成果がどのように現れるでしょうか?
「続きを読む」以降に出場記録を。
| No | 氏名 | 試合 | 時間 | 得点 | Reds Youth | Blue Eagles | Galaxy | United | SA State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山岸範宏 | 3 | 165 | 0 | ▽30/0 | ○90/0 | ▲45/0 | ||
| 2 | 坪井慶介 | ||||||||
| 3 | ニキフォロフ | 1 | 60 | 0 | ▽60/0 | ||||
| 4 | 田中マルクス闘莉王 | 1 | 69 | 1 | ▽69/1 | ||||
| 5 | 室井市衛 | 4 | 322 | 0 | ◇60/0 | ○90/0 | ○90/0 | ▽82/0 | |
| 6 | 山田暢久 | 2 | 128 | 0 | ▽65/0 | ▽63/0 | |||
| 7 | 酒井友之 | 4 | 322 | 1 | ▽60/1 | ○90/0 | ○90/0 | ▽82/0 | |
| 8 | 山瀬功治 | 1 | 75 | 0 | ▽75/0 | ||||
| 9 | 永井雄一郎 | 3 | 150 | 0 | ▽60/0 | ▽45/0 | ▲45/0 | ||
| 10 | エメルソン | 2 | 155 | 5 | ▽65/3 | ○90/2 | |||
| 11 | 田中達也 | 1 | 75 | 2 | ▽75/2 | ||||
| 12 | 三上卓哉 | 5 | 193 | 0 | ◇60/0 | ▲15/0 | ○90/0 | ▲15/0 | ▲13/0 |
| 13 | 鈴木啓太 | 1 | 75 | 0 | ▽75/0 | ||||
| 14 | 平川忠亮 | 5 | 349 | 0 | ◇60/0 | ○90/0 | ▲27/0 | ○90/0 | ▽82/0 |
| 15 | 千島 徹 | 3 | 160 | 2 | ▲60/2 | ○90/0 | ▲10/0 | ||
| 16 | 三都主アレサンドロ | 2 | 152 | 0 | ▽75/0 | ▽77/0 | |||
| 17 | 長谷部誠 | 4 | 293 | 2 | ▽60/0 | ○90/1 | ▽80/1 | ▽63/0 | |
| 18 | 西村卓朗 | 5 | 217 | 2 | ▲60/1 | ▲15/0 | ○90/1 | ▲25/0 | ▲27/0 |
| 19 | 内舘秀樹 | 4 | 291 | 0 | ○90/0 | ▲21/0 | ○90/0 | ○90/0 | |
| 20 | 堀之内聖 | 4 | 285 | 0 | ◇60/0 | ○90/0 | ▽45/0 | ○90/0 | |
| 21 | 徳重健太 | 2 | 75 | 0 | ◆30/0 | ▽45/0 | |||
| 22 | 小林宏之 | ||||||||
| 23 | 都築龍太 | 2 | 135 | 0 | ○90/0 | ▽45/0 | |||
| 24 | 梅田直哉 | 2 | 150 | 4 | ▲60/3 | ○90/1 | |||
| 25 | 中川直樹 | 3 | 111 | 0 | ◆30/0 | ▽73/0 | ▲8/0 | ||
| 26 | 南 祐三 | 4 | 285 | 0 | ▲60/0 | ○90/0 | ▲45/0 | ○90/0 | |
| 27 | 横山拓也 | 4 | 157 | 2 | ▲15/1 | ○90/1 | ▲25/0 | ▲27/0 | |
| 28 | 加藤順大 | 2 | 75 | 0 | ▲30/0 | ▲45/0 | |||
| 29 | 新井翔太 | 2 | 98 | 0 | ○90/0 | ▲8/0 | |||
| 30 | 岡野雅之 | 5 | 303 | 2 | ◇60/1 | ▲45/0 | ▽63/1 | ○90/0 | ▽45/0 |
| 練 | 細貝 萌 | 2 | 25 | 0 | ▲17/0 | ▲8/0 |
この日の結果で出場時間は平川が内舘を抜いて1位に、次いで酒井、室井が続きます。そして岡野。長谷部もその次に出てきました。
得点ランキングではエメがこの日の2得点でトップに立ちました。やはりこの人が軸ですね。