これまでの3試合の練習試合(レッズユース、アデレードブルーイーグルス、アデレードギャラクシー)の出場記録をまとめてみました。
一応テーブルも使えるんですね...。
| No | 氏名 | 試合 | 時間 | 得点 | Reds Youth | Blue Eagles | Galaxy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山岸範宏 | 2 | 120 | 0 | ▽30/0 | ○90/0 | |
| 2 | 坪井慶介 | ||||||
| 3 | ニキフォロフ | 1 | 60 | 0 | ▽60/0 | ||
| 4 | 田中マルクス闘莉王 | 1 | 69 | 1 | ▽69/1 | ||
| 5 | 室井市衛 | 2 | 150 | 0 | ◇60/0 | ○90/0 | |
| 6 | 山田暢久 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 酒井友之 | 2 | 150 | 1 | ▽60/1 | ○90/0 | |
| 8 | 山瀬功治 | 1 | 75 | 0 | ▽75/0 | ||
| 9 | 永井雄一郎 | 2 | 105 | 0 | ▽60/0 | ▽45/0 | |
| 10 | エメルソン | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 田中達也 | 1 | 75 | 2 | ▽75/2 | ||
| 12 | 三上卓哉 | 3 | 165 | 0 | ◇60/0 | ▲15/0 | ○90/0 |
| 13 | 鈴木啓太 | 1 | 75 | 0 | ▽75/0 | ||
| 14 | 平川忠亮 | 3 | 177 | 0 | ◇60/0 | ○90/0 | ▲27/0 |
| 15 | 千島 徹 | 2 | 150 | 2 | ▲60/2 | ○90/0 | |
| 16 | 三都主アレサンドロ | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 長谷部誠 | 2 | 150 | 1 | ▽60/0 | ○90/1 | |
| 18 | 西村卓朗 | 3 | 165 | 2 | ▲60/1 | ▲15/0 | ○90/1 |
| 19 | 内舘秀樹 | 3 | 201 | 0 | ○90/0 | ▲21/0 | ○90/0 |
| 20 | 堀之内聖 | 2 | 150 | 0 | ◇60/0 | ○90/0 | |
| 21 | 徳重健太 | 2 | 75 | 0 | ◆30/0 | ▽45/0 | |
| 22 | 小林宏之 | ||||||
| 23 | 都築龍太 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 梅田直哉 | 2 | 150 | 4 | ▲60/3 | ○90/1 | |
| 25 | 中川直樹 | 2 | 103 | 0 | ◆30/0 | ▽73/0 | |
| 26 | 南 祐三 | 2 | 150 | 0 | ▲60/0 | ○90/0 | |
| 27 | 横山拓也 | 2 | 105 | 2 | ▲15/1 | ○90/1 | |
| 28 | 加藤順大 | 2 | 75 | 0 | ▲30/0 | ▲45/0 | |
| 29 | 新井翔太 | 1 | 90 | 0 | ○90/0 | ||
| 30 | 岡野雅之 | 3 | 168 | 2 | ◇60/1 | ▲45/0 | ▽63/1 |
| 練 | 細貝 萌 | 1 | 17 | 0 | ▲17/0 |
現時点では、最も長く使われているのは3試合201分出場の内舘。次いで177分の平川、168分の岡野、165分の三上、西村と続きます。
次のアデレードユナイテッド戦はA代表組も合流(入れ替わりにU-23代表組は帰国するけれど)、ちょっと見物ですね。